|
Detalhes do produto:
|
| Pixel PCB: | 1.875mm | Modo de digitalização: | 1/32S |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete: | Splicing de ímã | Lâmpada LED: | Kinglight ou Nationstar SMD1515 |
| Quantidade conduzida: | 8192 leds/módulo | Tensão: | 90V ~ 130V; 196 V ~ 264 V |
| Destacar: | o módulo conduziu síncrono p5 interno,O passo P1.875 fino conduziu a exposição,emenda conduzida do ímã da cor p5 completa |
||
Módulo de LED Flexível Colorido Interno P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 Tile LED Flexível Suave
Vantagens do Produto
O display de LED de passo fino P1.875 oferece imagens e vídeos realistas com passos de pixel de alta precisão,
proporcionando uma ótima experiência de visualização para o público a uma curta distância de visualização.
Ao fornecer uma qualidade de imagem extraordinária com cores precisas, o display de LED de passo fino cria experiências visuais notáveis
que se mantêm constantes ao longo do tempo.
Parâmetros técnicos
| Tipo | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
| Passo | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Série | Flexível 320*160mm | Flexível 320*160mm | Flexível 320*160mm | Flexível 320*160mm | Flexível 320*160mm |
| Tipo de Gabinete | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| Acesso / Manutenção | Manutenção Frontal | Manutenção Frontal | Manutenção Frontal | Manutenção Frontal | Manutenção Frontal |
| Modelo e Tipo de LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2121 | 2121 |
| Marca do LED | Rayshine | Rayshine | Rayshine | Rayshine | Rayshine |
| Taxa de Atualização | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Brilho | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits |
| Contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Ângulo de Visão | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° |
| Sistema de Controle | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar | NovaStar |
| Scan | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 |
| Densidade(dots/m²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Pixels do Módulo (L*A) | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Tamanho do Módulo (L*A)mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Profundidade do Módulo (mm) | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| Potência Máxima (watts / m²) | 423 | 390 | 358 | 293 | 277 |
| Potência Média (watts/m²) | 163 | 153 | 146 | 114 | 104 |
| Peso do Módulo (kg/peça) | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg | 0.25kg |
| Certificação | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS |
| Proteção de Entrada (IP) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Escala de Cinza | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicações do Produto
Módulos de LED flexíveis são amplamente utilizados em projetos de displays criativos.
![]()
FAQ
1. Qual é a garantia do seu display de LED?
R. Oferecemos 2-3 anos de garantia e mais de 100.000 horas de vida útil da tela.
2. Qual é o seu prazo de pagamento? Quanto tempo leva para a entrega?
R. Geralmente aceitamos T/T ou L/C, ambos exigirão pelo menos 30% de depósito antecipado, e os 70% restantes serão
pagos antes da entrega. O prazo de entrega é geralmente de 20 dias.
3. Qual é o seu serviço de pré-venda e pós-venda?
R. Para o serviço de pré-venda, temos uma equipe de vendas profissional e uma equipe técnica, que estão dispostas a responder às suas
perguntas em até 24 horas.
Para o serviço pós-venda, instruiremos você sobre como instalar, como usar, como trocar os módulos quebrados,
e também podemos enviar técnicos para o seu país. Em geral, nosso display de LED não terá um grande problema,
você pode ter certeza de comprar.
Pessoa de Contato: Miss. Tiffany
Telefone: 0086 15014195661