Detalhes do produto:
|
Features: | Foldable, Portable, Single-sided, Double-sided, Combined display | Pixel Pitch: | P1.86 (Support P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3) |
---|---|---|---|
Input Voltage: | AC110-240V | Temperature: | -30℃-70℃ |
Warranty: | 3 Years | Lifespan (hours): | 100000 |
Destacar: | Exibição de cartazes LED de dois lados,Display de pôster LED multifuncional,Vídeo wall de pôster LED HD |
Display LED P1.86 Poster Dupla-face Colorido Multifuncional para Propaganda Vídeo Wall
Esta é uma tela de pôster LED que suporta exibição dupla-face. Tanto a frente quanto a traseira exibem vídeos de publicidade. As cores brilhantes e vívidas atraem todos para olhar para ela. Como uma solução multifuncional perfeita para casamentos internos e externos, festas, exposições comerciais, feiras, ambientes de varejo, lobbies corporativos, centros de transporte público, festivais de música e locais esportivos. Seus visuais nítidos como diamantes cativam os espectadores onde quer que sejam implantados, desdobrando-se e dobrando-se sem esforço para se adaptar às suas necessidades específicas. Eleve a interatividade e a eficiência da comunicação do seu evento, garantindo que sua mensagem não apenas alcance, mas ressoe com seu público, aprimorando o impacto visual em diversos ambientes.
Parâmetros Chave
Item | P1.86 | Escala de cinza | >=14 bits |
Tamanho do pixel | 1,86 mm | Frequência de atualização | 1920Hz/3840Hz |
Tamanho do módulo | 320*160mm | Contraste | 5000:1 |
Resolução da tela | 348*1044 | Potência de operação | AC110V~240V, 50~60Hz |
Encapsulamento LED | SMD1515 | Máx. Consumo (W/tela) | 480 |
Densidade de pixels (pixel/tela) | 355008 | Média. Consumo (W/tela) | 190 |
Tipo de exibição |
Exibição dupla-face |
Modo de exibição | Controle síncrono ou Controle assíncrono |
Tamanho total do pôster | 664mmX440mmx2073.5mm (C*L*A) | Modo em cascata | Cascata de padrão de distribuidor de dados |
Material do gabinete | Alumínio fundido (ou chapa metálica) | Modo de controle | Wifi, Rede |
Brilho | 500cd~1000cd ajustável | Suporte a arquivos de vídeo | MPEG/H.264 |
Modo de condução | 1/43 scan | Temperatura de operação | -30℃~+70°C |
Ângulo de visão ideal | 160°(V), 160°(H) | Vida útil | 100000 horas |
Tamanho da tela desdobrada: | 1316mmX2000mmX59mm | Tamanho da tela dobrada: | 658mmX2000mmX128m |
Embalagem e entrega:
Tamanho da tela desdobrada | 1316mmX2000mmX59mm | |||||
Tamanho da tela dobrada | 658mmX2000mmX128mm | |||||
Unidades de venda | Item único | |||||
Quantidade carregável por caixa única | 1 peça (ou 2 peças ou 3 peças por caixa de madeira ou caixa de voo) | |||||
Tamanho do pacote | 1 peça por caixa: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | |||||
Peso | 640: Estilo da base: 36kg (Não inclui suíte e fonte de alimentação) | |||||
960: Estilo da base: 54kg (Não inclui suíte e fonte de alimentação) | ||||||
Material | Alumínio fundido (ou chapa metálica) | |||||
Instalação | Instalação em suporte ou base | |||||
Cor | Cinza |
Recursos de design inteligente da tela de pôster LED
Conteúdo independente em cada lado
Tecnologia de exibição LED premium
Processo de configuração rápida da sua tela de pôster LED
Perguntas frequentes abrangentes sobre a tela de pôster LED:
P: Com que rapidez posso começar a usar a tela?
R: A configuração completa leva apenas 10 minutos, sem necessidade de ferramentas especiais.
P: Quais opções de controle estão disponíveis?
R: Desfrute de controle flexível via smartphone, conexão USB ou sistema de PC.
P: Quais opções de tamanho de pixel você oferece?
R: Escolha entre P1.25, P1.538, P1.86, P2, P2.5, P3 com base em seus requisitos de visualização.
P: Qual cobertura de garantia está incluída?
R: Cada tela de pôster LED inclui nossa garantia abrangente de 3 anos.
P: Como mantenho o desempenho ideal?
R: Limpeza regular simples e verificações básicas de conexão garantem o desempenho máximo.
Pessoa de Contato: Tiffany
Telefone: 0086 15014195661