|
Detalhes do produto:
|
| Dimensão video: | 640 * 480mm/400 * 300mm | Embalagem da lâmpada: | 1010 / 1212/1515 |
|---|---|---|---|
| Pixel modelo: | 1.25mm 1.53mm 1.667mm 1.83mm 1.86mm | Uso: | Interno |
| Cor da microplaqueta do tubo: | cor completa | Tamanho do módulo: | 320 * 160mm/200 * 150mm |
| Destacar: | exposição conduzida de 20x15cm pixel pequeno,O pixel P1.538 pequeno conduziu a exposição,cor completa conduzida 200x150mm da exposição |
||
Pixle pequeno conduziu a exposição 200 x 150mm ou 320 x 160mm P1.25 P1.538 P1.667 P1.83 P1.86
Introduções
Exposição de diodo emissor de luz fina do passo que entrega imagens verdadeiras e vídeos com passos do pixel da elevada precisão,
trazendo uma grande experiência de vista à audiência em uma distância de vista próxima,
fornecendo a qualidade extraordinária da imagem as cores precisas,
o diodo emissor de luz fino do passo indica cria as experiências visuais notáveis que se mantêm constante ao longo do tempo.
Especificações
| Tela interna do diodo emissor de luz P1.86 | ||||||
| Parâmetros da parte I Technicial | ||||||
| Especificação conduzida do módulo | ||||||
| NÃO. | Artigo | Especificação | ||||
| 1 | Passo do pixel | 1.86mm | ||||
| 2 | Definição do módulo | W172×H86dots | ||||
| 3 | Tamanho do módulo | 320*160mm | ||||
| 4 | Embalagem conduzida | 1515 | ||||
| 5 | Taxa do IP | 43 | ||||
| 6 | IC | 6363 | 2065 | |||
| 7 | Composição do diodo emissor de luz | 1R1G1B | ||||
| Especificação do armário | ||||||
| 1 | Tamanho de armário | 640*480mm | ||||
| 2 | Qty do módulo | W2X H3 =6PCS | ||||
| 3 | Definição física | W344×H258dots | ||||
| 4 | Consumo de potência (MÁXIMO) | 200 W/m2 | ||||
| 5 | Consumo de potência (avenida.) | 120W/m2 | 140W/m2 | |||
| 6 | Material do armário | Alumínio de fundição | ||||
| 7 | Densidade física | 288906 dots/m2 | ||||
| 8 | Peso líquido | 7.5Kg | 8Kg | |||
| Especificação da tela | ||||||
| 1 | Brilho | ≥600cd/m2 | ≥670cd/m2 | |||
| 2 | Cores | trilhão 16,7 | ||||
| 3 | Controle de brilho | Software 256 ajustáveis nivelados | ||||
| 4 | Gray Level | 14 | ||||
| 5 | Distância da vista | 1.9-15m | ||||
| 6 | Refresque a taxa | ≥1920~3840Hz | ≥3840Hz | |||
| 7 | Modo da movimentação | 1/43s | 1/57s | |||
| 8 | Esperança de vida | 100,000h | ||||
| 9 | MTBF | 1000h | ||||
| 10 | Modo de controle | Controle síncrono ou controle assíncrono | ||||
| 11 | Frequência do quadro | ≥60Hz | ||||
| 12 | Certificação | CE/ROHS/FCC/CCC/ISO9001/ISO14001 | ||||
| 13 | Temperatura da operação | -20℃ ~ +45℃ | ||||
| 14 | Umidade da operação | 10%~95% | ||||
![]()
Serviço conduzido da exposição para clientes
1 . Nós proporcionamos o serviço da pre-venda na consulta técnica, por exemplo, recomendar e projetar
soluções como pre o pedido dos clientes, que ajudam a abaixar o risco do investimento do cliente;
2 . Em processo da produção, o gloshine continua firmemente e aceita a supervisão dos clientes.
Os treinamentos necessários são fornecidos igualmente aos clientes.
3 . Para o serviço da após-venda, Longdaled toma a grande responsabilidade recolher o feedback de cliente,
a inspeção e mantém produtos periodicamente para assegurar a resolução dos problemas oportunos.
Pessoa de Contato: Tiffany
Telefone: 0086 15014195661