|
Detalhes do produto:
|
| modelo: | Tela de grade transparente P3.91-7.82 | Taxa de atualização: | 3840Hz ajustável |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 4500cd (ajustável) | Garantia: | 3 anos |
| Destacar: | Tela de exposição transparente 1000x500mm,tela transparente para a loja SMD1921,parede video de vidro de /m2 de 32789 pontos |
||
Tela de exibição de grade transparente de alta transparência, parede de vídeo de vidro de 3,91 mm
Introdução do produto:
1. Plugue de aviação e trava rápida são usados, trazendo conexão de cabos mais fácil e montagem mais rápida de gabinetes para economizar tempo;
2. Baixo consumo de energia e dissipação rápida de calor com dissipação de calor de canal duplo;
3. Suporta uma série de funções de detecção, por exemplo, detecção de falha de cabos, detecção se a porta do
gabinete está fechada ou não, monitoramento da velocidade dos ventiladores, monitoramento de tensão de três vias e monitoramento de temperatura, etc.
![]()
Especificações:
| Tela de Grade Transparente Série | |||
| Tipo | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 |
| Pixel Pitch(mm) | 3.91-7.82 | 3.91-7.82 | 3.91-7.82 |
| Resolução(dot/m²) | 32768 | 24576 | 16384 |
| Densidade de Pixel | 256*128 | 384*64 | 256*64 |
| Tamanho padrão do gabinete(mm) | 1000*1000mm | 1500*500mm | 1000*500mm |
| Lâmpada | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Taxa de Atualização(Hz~ | 3840Hz (ajustável) | ||
| Brilho (cd~ | 4500cd (ajustável) | ||
| Transparência | 65% | ||
| Espessura | 75mm | ||
| Peso/módulo | 8kg | 6kg | 4.5kg |
| Escala de Cinza | ≥14 bit | ||
| Relação de Contraste | 4000:1 | ||
| Max Pc(W/m²) | 600 | ||
| Ave Pc(W/m²) | 200 | ||
| Ângulo de visão V&H | Horizontal160° Horizontal 160°, Vertical140° Vertical 140° | ||
| IP | IP65 | ||
| Quadros por segundo | 60Frame/S | ||
| Temperatura de cor (K)2000K-9500K (ajustável) | Tensão de operação de entrada | ||
| AC 240V ± 10%, 50-60Hz, (tensão ampla opcional 110V e 9-36V) Tempo médio de funcionamento sem falhas | (H) | ||
| ≥10000h Tempo de vida do LED (H) 100000h Temperatura de operação(℃) -30 | ~ | ||
| 75 | ℃ | ||
| Umidade de operação (RH)Modo de Instalação~ | 90%Nosso ServiçoSem condensaçãoModo de Instalação | ||
| 1. Pendurado na parte traseira do vidro. 2. Base. 3. Fixado na parede. Certificação | CE / RoHs / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001Nosso Serviço1. Controle de qualidade rigoroso:A qualidade da nossa tela é excelente.Usamos materiais de fornecedores de alta qualidade do mundo, controlamos rigorosamente o processo de produção, | ||
| e passamos por múltiplas inspeções de qualidade para garantir que cada produto seja qualificado. | 2. Garantia de qualidade: | ||
| Todas as nossas telas de LED têm uma vida útil de mais de 100.000 horas. | 3. Longa garantia: | ||
![]()
![]()
![]()
3 anos de garantia, qualquer problema de qualidade durante o tempo de garantia será tratado.
4. Serviço rápido e profissional:
Quaisquer dúvidas serão respondidas em até 24/7 horas e você receberá sugestões úteis de nós.
FAQ:
Q1. Poderia ter um pedido de amostra de display de led?
R: Sim, bem-vindo ao seu pedido de amostra para verificar a qualidade.
Q
2
: Poderíamos imprimir nosso próprio logotipo em produtos de display de led?
R: Claro. Por favor, informe-nos todos os detalhes em breve antes da produção.
Q
![]()
3: Você oferece garantia para os produtos de display de led?
R: Sim, oferecemos um ano de garantia para nossos produtos.
Q4: Se fornecer treinamento técnico (treinamento de instalação
, incluindo pré-venda, venda e serviço pós-venda, você pode ter certeza de comprar.treinamento de uso)?R: Sim, oferecemos
serviço completo
, incluindo pré-venda, venda e serviço pós-venda, você pode ter certeza de comprar.
Pessoa de Contato: Miss. Tiffany
Telefone: 0086 15014195661
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários