|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | P2 | Tamanho do gabinete: | Tamanho desdobrado: 1316mmX2000mmX59mm Tamanho dobrado:658mmX2000mmX128mm |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | 3840 Hz | Brilho: | 500cd ~ 1000cd ajustável |
| Resolução: | 320*960 | Scan: | 1/40 |
| Material do gabinete: | De alumínio (ou chapa) fundido sob pressão | Garantia: | 3 anos |
| Destacar: | Advertising LED Poster Video Display,P2 LED Poster Video Display,Portable Wheel LED Poster Video Display |
||
Display de LED P2 Flexível Interno para Publicidade Digital Portátil com Rodas
Visão Geral do Display de LED Poster:
O display de LED poster tem um forte impacto visual nos consumidores e pode ser usado em qualquer lugar, além de ser fácil de remover e instalar.
Este produto pode exibir vídeos publicitários vívidos ou vídeos de identidade de marca, o que atrairá uma grande quantidade de clientes!
Baixo consumo de energia, economia de energia e proteção ambiental suportam produtos personalizados através da certificação de teste 3C/CE.
![]()
Recursos:
![]()
Parâmetros Chave:
| Item | P2 | Escala de Cinza | >=14 bits |
| Pixel Pitch | 2mm | Frequência de Atualização | 1920/3840Hz |
| Tamanho do Módulo | 320*160mm | Contraste | 5000:1 |
| Resolução de Exibição | 320*960 | Potência de Operação | AC110V~240V, 50~60Hz |
| Encapsulamento do LED | SMD1515 | Consumo Máx. (W/tela) | 450 |
| Densidade de Pixels (pixels/tela) | 307200 | Consumo Médio (W/tela) | 180 |
| Tamanho da Exibição | 640*1920mm (ou 960*1920mm ou Personalização) |
Modo de Exibição | Controle Síncrono ou Controle Assíncrono |
| Tamanho Total do Poster | 664mmX440mmx2073.5mm (C*L*A) | Modo de Cascata | Cascata no padrão distribuidor de dados |
| Material do Gabinete | Alumínio fundido sob pressão (ou chapa metálica) | Modo de Controle | Wifi, Rede |
| Brilho | 500cd~1000cd ajustável | Suporta arquivos de vídeo | MPEG/H.264 |
| Modo de Direção | 1/40 scan | Temperatura de Operação | -30℃~+70°C |
| Ângulo de Visão Ótimo | 160°(V), 160°(H) | Vida Útil | 100000 horas |
![]()
Embalagem e Entrega:
| Unidades de Venda | Item único | ||
| Quantidade carregável por caixa única | 1 peça (ou 2 peças ou 3 peças por caixa de madeira ou flight case) | ||
| Tamanho da Embalagem | 1 peça por caixa: 110.00cm*73.00cm*110.00cm | ||
| Tamanho da Exibição | 640*1920mm (ou 960*1920mm ou Personalização) | ||
| Tamanho Total do Poster | C*L*A: 664mmX440mmx2073.5mm | ||
| Peso | 640: Estilo Suporte: 27.1kg (Não inclui suite e fonte de alimentação) | ||
| 640: Estilo Base: 35.5kg (Não inclui suite e fonte de alimentação) | |||
| 960: Estilo Base: 52.8kg (Não inclui suite e fonte de alimentação) | |||
| Material | Alumínio fundido sob pressão (ou chapa metálica) | ||
| Instalação | Instalação com Suporte ou Base | ||
| Cor | Preto (padrão) | ||
![]()
Vantagens:
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Tiffany
Telefone: 0086 15014195661