|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3 | Tamanho do gabinete: | Tamanho desdobrado: 1316mmX2000mmX59mm Tamanho dobrado:658mmX2000mmX128mm |
|---|---|---|---|
| Taxa de atualização: | 1920Hz/3840Hz | Brilho: | 500cd ~ 1000cd ajustável |
| Resolução: | 512*1536 /416*1248/344*1044/320*960/256*768/128*640 | Material do gabinete: | De alumínio (ou chapa) fundido sob pressão |
| Scan: | 1/64Scan 1/52Scan 1/43Scan 1/40Scan 1/32Scan 1/32Scan | Garantia: | 3 anos |
| Destacar: | Cartão de tela HD LED,Cartão de tela LED dobrável,Cartão de ecrã p3 |
||
Painel de Publicidade Portátil com Tela LED Dobrável Durável HD, Módulos de Parede de Vídeo P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
Cansado de displays volumosos e pesados? Nós também estávamos.
Os pôsteres de LED tradicionais, embora visualmente impressionantes, muitas vezes apresentam pesadelos logísticos.
Seu design rígido e de grande formato os torna um desafio para transportar, armazenar e montar.
Isso se traduz em custos de envio elevados, especialmente para eventos internacionais, e processos de configuração frustrantes.
Nosso Pôster de LED Dobrável resolve esses problemas de frente.
![]()
Parâmetros Chave:
| Item | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pixel pitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Tamanho do módulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Resolução de exibição | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
| Encapsulamento do LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Densidade de pixels (pixels/tela) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
| Tamanho da tela | 640*1920mm (ou 960*1920mm ou Personalização) | 576*1920 | ||||
| Material do gabinete | Alumínio fundido sob pressão (ou Chapa Metálica) | |||||
| Cor da moldura | Preto (padrão) | |||||
| Peso (kg/peça) | 35,5 kg/peça | |||||
| Brilho | 500cd~1000cd ajustável | 2700cd ajustável | ||||
| Modo de acionamento | 1/64 scan | 1/52 scan | 1/43 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | 1/32 scan |
| Ângulo de visão ideal | 160°(V), 160°(H) | |||||
| Escala de cinza | >=14 bit | |||||
| Frequência de atualização | 1920Hz/3840Hz | |||||
| Contraste | 5000:1 | |||||
| Potência de operação | AC110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Consumo máx. (W/tela) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
| Consumo médio (W/tela) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| Modo de exibição | Controle síncrono, Controle assíncrono | |||||
| Modo cascata | Cascata no padrão do distribuidor de dados | |||||
| Modo de controle | Wifi, Rede | |||||
| Arquivos de vídeo suportados | MPEG/H.264 | |||||
| Temperatura de operação | -30°C~+70°C | |||||
| Tempo de vida | 100.000 horas | |||||
![]()
Embalagem e Entrega:
| Unidades de venda | Item único | ||
| QTY carregável por caixa única | 1 peça (ou 2 peças ou 3 peças por caixa de madeira ou flight case) | ||
| Tamanho da embalagem | 1 peça por caixa: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | ||
| Tamanho da tela | 640*1920mm (ou 960*1920mm ou Personalização) | ||
| Tamanho total do pôster | C*L*A: 664mmX440mmx2073,5mm | ||
| Peso | 640: Estilo de suporte: 27,1kg (Não inclui kit e fonte de alimentação) | ||
| 640: Estilo de base: 35,5kg (Não inclui kit e fonte de alimentação) | |||
| 960: Estilo de base: 52,8kg (Não inclui kit e fonte de alimentação) | |||
| Material | Alumínio fundido sob pressão (ou Chapa Metálica) | ||
| Instalação | Instalação com suporte ou base | ||
| Cor | Preto (padrão) | ||
![]()
Aplicações:
O Display de Pôster LED Dobrável LONGDALED é a solução ideal para empresas que buscam
entregar mensagens de alta qualidade, flexíveis e impactantes em um formato econômico e portátil.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Tiffany
Telefone: 0086 15014195661