|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Display LED interno ultra-fino,Parede de LED P1.25 para conferência,Display LED da sala de reuniões |
||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Pitch | P1.25 |
| Tamanho do Módulo | 300mm*168.75mm |
| Resolução do Módulo | 240*135 |
| Resolução do Gabinete | 480*270 |
| Sistema de Controle | Nova Star |
| Tamanho do Gabinete | 600mm*337.5mm |
| Serviço | Serviço Frontal |
| Circuito | Circuito de Cátodo Comum |
| P.B/Gabinete | 3.8kg~4kg |
| Brilho | 500nit (300~800nit ajustável) |
| Taxa de Atualização | 3840 |
| Ângulo de Visão | Horizontal 160º/Vertical 140º |
| Tensão | Fonte de alimentação PFC Ultrathin AC100~240V |
| Função Compatível | Fonte de alimentação dupla e cartão receptor (Um para uso, um para backup) |
| Consumo Máx./Gabinete | ≤120W |
| Consumo Médio/Gabinete | ≤40W |
Pessoa de Contato: Tiffany
Telefone: 0086 15014195661