|
Detalhes do produto:
|
| Features: | anti-static|lightweight|weather-proof | Material: | Die-casting Aluminum |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | P1.875 | Thickness: | 22.5mm |
| Brightness: | 500nit(300~800nit adjustable) | Refresh Rate: | 3840hz |
| Color: | Black | Standard: | CE/ROHS/FCC |
| Panel Material: | Aluminum | Place Of Orign: | Shenzhen, China |
| Module Pixles: | 14,400 dots | Installation Method: | fixed installation or portable use |
| Display Type: | Full Color LED | Cabinet Size: | 600mm x 337.5mm |
| Optimal Viewing Distance: | >=2m | Sercive: | Front service |
| Display Color: | 16.7million | Power Consumption (Average): | 150W/m² |
| Installation Type: | magnetic design | ||
| Destacar: | P1.875 slim LED display,ultra-thin museum LED cabinet,lightweight indoor LED display |
||
A distância entre seus pixels é muito pequena (geralmente inferior a 2,5 mm), o que significa que ele pode acomodar mais pixels no mesmo tamanho de tela. Portanto, ao assistir a um display LED de pequeno passo, você verá uma imagem mais delicada e clara, semelhante a olhar para uma foto de alta resolução.
A cor é a alma da imagem. Displays LED de pequeno passo podem reproduzir com precisão uma variedade de cores, do vermelho brilhante ao azul suave, e podem ser exibidos perfeitamente. Isso ocorre porque cada um de seus pixels pode controlar a cor independentemente, e a transição de cores é muito natural, sem sensação abrupta. Isso permite que os espectadores desfrutem de uma experiência visual mais realista e vívida.
Devido ao excelente efeito de exibição dos displays LED de pequeno passo, ele é particularmente adequado para ocasiões que exigem alta definição e alta reprodução de cores. Por exemplo:
| Tamanho do Módulo | 300mm*168.75mm |
| Resolução do Módulo | 160*90 |
| Resolução do Gabinete | 320*180 |
| Sistema de Controle | Nova Star |
| Tamanho do Gabinete | 600mm*337.5mm |
| Serviço | Serviço Frontal |
| Circuito | Circuito Anodo Comum |
| Peso Bruto/Gabinete | 3.8kg~4kg |
| Brilho | 500nit (ajustável de 300~800nit) |
| Taxa de Atualização | 3840Hz |
| Ângulo de Visão | Horizontal 160°/Vertical 140° |
| Voltagem | Fonte de alimentação PFC ultraleve AC100~240V |
| Função Compatível | Fonte de alimentação dupla e placa receptora (uma para uso, outra para backup) |
| Consumo Máx./Gabinete | ≤120W |
| Consumo Médio/Gabinete | ≤40W |
Pessoa de Contato: Miss. Tiffany
Telefone: 0086 15014195661
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários