|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Display LED interno 1/16S,tela LED de aluguer flexível,Display LED de centro comercial |
||
|---|---|---|---|
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Pitch de pixel | 3.91mm |
| Configuração de pixels | SMD1921 para interiores |
| Resolução do módulo | 64 W* 64 H |
| Densidade de pixels ((pixel/m2) | 65536 pontos/m2 |
| Tamanho do módulo | 250 mm W * 250 mm H |
| Tamanho do armário | 500x500mm. 500x1000mm |
| Resolução do Gabinete | 128 W * 128 H |
| Taxa de varredura | 1 / 16 |
| Consumo médio de energia (w/m2) | 300 W |
| Consumo máximo de energia ((w/m2) | 600 W |
| Materiais para armários | Alumínio de fundição por impressão |
| Peso do gabinete | 7.5 kg. 14 kg. |
| Ângulo de visão | 160° /160° |
| Distância de visão | 2-80 m |
| Taxa de atualização | 3840 Hz |
| Processamento de cores | 16 bits |
| Tensão de funcionamento | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
| Brilho | No interior ≥ 1000cd |
| Período de vida | ≥ 100 000 horas |
| Temperatura de funcionamento | -30°C ∼70°C |
| Umidade de trabalho | 10% ≈ 90% RH |
| Sistema de controlo | Novastar |
Pessoa de Contato: Tiffany
Telefone: 0086 15014195661
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários