|
Detalhes do produto:
|
| Série: | Série 640*480mm | Tipo de gabinete: | Alumínio fundido |
|---|---|---|---|
| Modelo e tipo de LED: | 2121 | Atualizar: | 3840Hz |
| Brilho: | 800 lêndeas | Sistema de controle: | Novastar |
| Destacar: | Display de LED interno P2.5,3840Hz refrescam Rate Led Screen,painel LED de grande ângulo de visão |
||
| Tipo | P2.5 | Contraste | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Série | Série 640×480mm | Ângulo de Visão | H 160°, V 160° |
| Tamanho do Módulo | 320×160mm | Sistema de Controle | NovaStar |
| Tipo de Gabinete | Alumínio Fundido | Fonte de Alimentação e Modelo | 5V, G_energy |
| Acesso / Manutenção | Manutenção Frontal | Potência Máxima (Watts) | 110 |
| Modelo e Tipo de LED | 2121 | Potência Média (Watts) | 45 |
| Marca do LED | Rayshine | Modelo da Placa Receptora (Não HDR) | MRV208-N |
| Marca do CI de Acionamento | FM6373 | Varredura | 32 |
| Atualização | 3840Hz | Peso por Gabinete (kg) | 9KG |
| Brilho | 800 nits | Potência Máxima (watts / m²) | 358 |
| Potência Média (watts/m²) | 146 | Proteção de Entrada (IP) | IP30 |
| Peso (kg/m²) | 29 | Escala de Cinza | 14bit |
Pessoa de Contato: Miss. Tiffany
Telefone: 0086 15014195661
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários