|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Display de LED interno P2.5,LED de alta definição a cores completas,Display LED para equipamentos públicos em ambientes internos |
||
|---|---|---|---|
Exibição LED de alta resolução para interiores com um passo de 2,5 mm, concebida para aplicações de visualização de perto que exigem uma clareza excepcional e um desempenho de cores vibrantes.
| Parâmetro | Especificações | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|---|
| Tipo | P2.5 | Contraste | 5000:1 |
| Série | Série 640×480 mm | Ângulo de visão | H 160°, V 160° |
| Tamanho do módulo | 320 × 160 mm | Sistema de controlo | NovaStar |
| Tipo de gabinete | Alumínio de fundição por impressão | Fornecimento de energia e modelo | 5V, G_energia |
| Acesso / Manutenção | Manutenção frontal | Max Wattage | 110 watts |
| Modelo e tipo de LED | 2121 | Média de potência | 45 watts |
| Marca de LED | Rayshine | Modelo de cartão receptor | MRV208-N |
| Modelo de IC de condução | FM6373 | Análise | 32 |
| Refrescar | 3840 Hz | Peso do gabinete único | 9 kg |
| Brilho | 800 nits | Potência máxima (por m2) | 358 watts/m2 |
| Potência média (por m2) | 146 watts/m2 | Protecção de entrada | IP30 |
| Peso (por m2) | 29 kg/m2 | Escala de cinza | 14 bits |
Ideal para aplicações que exigem visualizações de alta resolução, incluindo lobbies corporativos, estúdios de transmissão, salas de controle, lojas de varejo de luxo,e centros de conferências para publicidade impactante e exibição de informações.
Pessoa de Contato: Miss. Tiffany
Telefone: 0086 15014195661
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários