|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | P1.86 Ecrã de cartazes LED | Dimensão da tela: | 640x1920mm ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 600-800CD/SQM | Garantia: | 1 ano |
| Tamanho do módulo: | 320mm*160mm | Vida útil: | 100.000 horas |
| Nome do produto: | Display de pôster LED, P1.86 interno, tela de pôster LED | Taxa de atualização: | 3840Hz/7680Hz |
| Destacar: | Ecrã de cartazes GOB LED com garantia,Display de cartazes LED de tamanhos múltiplos,Ecrã de cartazes GOB LED durável |
||
Ultraportátil e dobrável: Projetado para dobrar rapidamente, tornando-o incrivelmente fácil de transportar e armazenar quando não estiver em uso.
Tela Expansível: Várias unidades podem ser unidas perfeitamente para aumentar a densidade de pixels e manter proporções de imagem perfeitas.
Durabilidade robusta:Construído com tecnologia avançada Glue-on-Board (GOB) para proteção contra colisões, água e poeira.
Mova-se para qualquer lugar: Possui uma distância entre eixos integrada, permitindo mudar de local e se adaptar a novas cenas em segundos.
Soluções Personalizadas: Com diversos modelos e estilos disponíveis, o cliente pode selecionar a configuração ideal para qualquer ambiente.
Conectividade Flexível: A caixa de controle multifuncional oferece opções de entrada abrangentes, incluindo USB, Wi-Fi, 4G e sincronização com fio.
Visualizações abertas, semi-dobradas e fechadas
5. Especificações Técnicas
| Modelo | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Distância entre pixels | 1,25mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm |
| Encapsulamento de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Resolução (pontos/㎡) | 640.000 | 422.500 | 288.906 | 250.000 | 160.000 |
| Método de digitalização | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Tamanho do módulo (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 640x1920 | 640x1920 | 640x1920 | 640x1920 | 640x1920 |
| Manutenção | Atendimento Frontal | Atendimento Frontal | Atendimento Frontal | Atendimento Frontal | Atendimento Frontal |
| Peso do gabinete | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg |
| Ângulo de visão | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° | H:140°, V:140° |
| Escala de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taxa de atualização (HZ) | 3840Hz ou 7680Hz | 3840Hz ou 7680Hz | 3840Hz ou 7680Hz | 3840Hz ou 7680Hz | 3840Hz ou 7680Hz |
| Brilho (lêndeas) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Tensão de Trabalho (V) | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V |
| Potência média Consumo (S/㎡) |
150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Potência Máxima Consumo (S/㎡) |
450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
| Grau IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Umidade de Operação | 10~95% UR | 10~95% UR | 10~95% UR | 10~95% UR | 10~95% UR |
| Temperatura de operação | -20℃~75℃ | -20℃~75℃ | -20℃~75℃ | -20℃~75℃ | -20℃~75℃ |
| Método de controle | Wi-Fi / USB / Computador | ||||
| Tipo de módulo | GOB (anticolisão e à prova d'água) | ||||
| Material do gabinete | Alumínio fundido | ||||
6. Diagrama de dimensões e acessórios do produto
7.Diagrama de conexão do sistema
Visão geral da fábrica: Longda Optoeletrônica
Nossas instalações ocupam um edifício inteiro independente com um total de 5 andares:
1º Piso: Área de Envelhecimento de Produto Acabado e Showroom de Produto.
2º Andar: Escritórios Administrativos e Oficina SMT.
3º Andar: Oficina externa de colagem e área de envelhecimento de módulos LED.
4º Andar: Linha de Produção GOB e Oficina de Montagem Final.
5º Andar: Armazém de Matéria Prima, armazenando produtos semi-acabados, componentes eletrônicos e módulos.
![]()
Show emblemático, jantar em equipe, passeios turísticos
Q1: Este pôster LED pode ser usado ao ar livre?
R: Ele foi projetado para uso interno de alto brilho. Embora o processo GOB ofereça impermeabilização, recomendamos usá-lo sob um telhado ou em áreas semi-externas.
Q2: Quantas telas podem ser unidas?
A: Algoritmo de carga de sinal: veja a tabela abaixo
| Cálculo de carga da caixa de reprodução | |||||
| Caixa de reprodução TB60 | Carga máxima: 2,3 milhões de pixels (largura 4096 x altura 4096) | ||||
| Distância entre pixels (mm) | 1,25 | 1,53 | 1,86 | 2 | 2,5 |
| Largura da tela (mm) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Tela alta (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Largura máxima de carregamento (em pixels) | 512 | 416 | 344 | 320 | 256 |
| Altura máxima de carregamento (em pixels) | 1536 | 1248 | 1032 | 960 | 768 |
| Máx. Unidades suportadas | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Q3: O suporte está incluído?
R: Sim, o suporte de chão está incluído no pacote.
Q4: As telas de pôster LED são caras?
R: Na verdade, eles são muito econômicos. Nós os vendemos como um pacote completo, pronto para uso assim que sai da caixa (plug-and-play). Devido à sua portabilidade e menor área ocupada, proporcionam um maior impacto publicitário em relação ao seu preço do que instalações LED maiores.
Q5: As dimensões da embalagem são fixas?
R: Não. Como os tamanhos e quantidades variam, ajustamos a solução de embalagem de acordo.
Pessoa de Contato: Tiffany
Telefone: 0086 15014195661